OVA18512
Exiway - MSWC-IN/OUT - module d'entrée et sortie
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Application de l’appareil | SurveillanceContrôle | |||
| Gamme | Exiway | |||
| Nom abrégé d'appareil | MSWC-IN/OUT | |||
| Nom du produit | Contrôle d'alimentation Exiway | |||
| Type de produit ou de composant | Module d'entrée et de sortie | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Compatibilité de gamme | Exiway Contrôle d'alimentation Exiway système de batterie central | |||
| Hauteur | 64,5 mm | |||
| Largeur | 105 mm | |||
| Mode de raccordement | Connexion à vis | |||
| Nombre d'entrées | 4 entrée de commutation isolée | |||
| Nombre de sorties | 7 relais | |||
| Poids du produit | 0,24 kg | |||
| Profondeur | 90 mm | |||
| Support de montage | Rail | |||
| Suppport du port de communication | RS485 | |||
| Tension d'entrée | 18...255 V c.c.185...255 V c.a. 50 Hz | |||
| Tension de sortie | 250 V c.a., 6 A30 V c.c. | |||
| [Ue] tension assignée d'emploi | 12 V c.c. | |||
