OVA48315
Exiway Smartled - bloc luminaire de sécurité LED IP65 autotest non permanent 700 lm 1 h
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Application de l’appareil | Éclairage anti-panique | |||
| Distance de visibilité | 24 m | |||
| Fonction | Autotest | |||
| Gamme | Exiway | |||
| Mode de fonctionnement | PermanentNon permanent | |||
| Nom du produit | Exiway Smartled | |||
| Nombre de batteries | 1 x 6,4 V 1,5 Ah LiFePO4 | |||
| Nuance de la couleur | Blanc | |||
| Source lumineuse | 20 LED 0,3 W | |||
| Type de produit ou de composant | Emergency luminaire | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Autonomie | 1 h | |||
| Classe d'isolation électrique | Classe II | |||
| Durée de recharge | 12 H | |||
| Durée de vie du voyant | 100000 H | |||
| Flux lumineux | Condition d'urgence: 700 lm for 1 h | |||
| Hauteur | 127 mm | |||
| Largeur | 300 mm | |||
| Matière | Polycarbonate auto-extinguible | |||
| Poids du produit | 0,88 kg | |||
| Profondeur | 45,5 mm | |||
| Puissance consommée en VA | 4,5 VA non permanent9 VA permanent | |||
| Puissance de consommation en W | 0,55 W non permanent4,8 W permanent | |||
| Support de montage | PlafondFaux plafondParoi | |||
| Test de fonctionnement | Test des fonctionnements & autonomie automatiquement | |||
| Type de coiffe | Écran sérigraphié | |||
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230 V c.a. 50/60 Hz | |||
