OVA48518
Exiway Smartled Dicube -permanent - 1 h 650 lm
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Application de l’appareil | Éclairage anti-panique | |||
| Distance de visibilité | 24 m | |||
| Fonction | Wireless self-test | |||
| Gamme | Exiway | |||
| Mode de fonctionnement | PermanentPermanent | |||
| Nom du produit | Exiway Smartled Dicube | |||
| Nombre de batteries | 1 x 6,4 V 1,5 Ah LiFePO4 | |||
| Nuance de la couleur | Blanc | |||
| Source lumineuse | 20 LED LED integrale 0,3 W | |||
| Type de produit ou de composant | Emergency luminaire | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Autonomie | 1 h | |||
| Classe d'isolation électrique | Classe II | |||
| Durée de recharge | 12 H | |||
| Durée de vie du voyant | 100000 H | |||
| Flux lumineux | Condition d'urgence: 650 lm for 1 h | |||
| Hauteur | 127 mm | |||
| Largeur | 300 mm | |||
| Matière | Polycarbonate auto-extinguible | |||
| Montage de l'appareil | SurfaceEncastré | |||
| Poids du produit | 0,66 kg | |||
| Profondeur | 45,5 mm | |||
| Puissance consommée en VA | 4,3 VA non permanent | |||
| Puissance de consommation en W | 0,4 W non permanent | |||
| Support de montage | PlafondFaux plafond | |||
| Test de fonctionnement | Test des fonctionnements & autonomie automatiquement | |||
| Type de coiffe | Verre transparent sérigraphié | |||
| Type de réseau de communication | WiFi IEEE 802.15.4 (2,405…2,480 GHz) | |||
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230 V c.a. 50/60 Hz | |||
