OVA48521
Exiway Smartled - Eclairage sec. -Maintenu-Adressable-1000 lm-IP65-LED-Auto 1h
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Application de l’appareil | Éclairage anti-panique | |||
| Distance de visibilité | 24 m | |||
| Fonction | Adressable | |||
| Gamme | Exiway | |||
| Information additionnelle de l'appareillage | Peut être placé en mode inhibé à l'aide de la gamme de télécommandes Teleur | |||
| Mode de fonctionnement | Non permanent | |||
| Nom du produit | Exiway Smartled Dicube | |||
| Nombre de batteries | 1 x 6,4 V 3,2 Ah LiFePO4 | |||
| Nuance de la couleur | Blanc | |||
| Source lumineuse | 20 LED 0,5 W | |||
| Type de produit ou de composant | Emergency luminaire | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Autonomie | 1 h | |||
| Classe d'isolation électrique | Classe II | |||
| Durée de recharge | 12 H | |||
| Durée de vie du voyant | 100000 H | |||
| Flux lumineux | Condition d'urgence: 1000 lm for 1 h | |||
| Hauteur | 127 mm | |||
| Largeur | 300 mm | |||
| Matière | Enveloppe: polycarbonate auto-extinguibleCouvercle: plastique | |||
| Poids du produit | 0,74 kg | |||
| Profondeur | 45,5 mm | |||
| Puissance consommée en VA | 4,9 VA | |||
| Puissance de consommation en W | 0,6 W | |||
| Support de montage | PlafondFaux plafondParoi | |||
| Test de fonctionnement | Test des fonctionnements & autonomie automatiquement | |||
| Type de coiffe | Verre transparent sérigraphié | |||
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230 V c.a. 50/60 Hz | |||
