PCSPCT7RL1025
AccuSine+ current transformer - 1000/5 - Round Solid Core - diam: 63.5mm
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Catégorie d'accessoire, d'élément séparé | Accessoire de mesure | |||
| Compatibilité de gamme | AccuSine AccuSine PCS+ filtre actif plusAccuSine AccuSine PFV+ contrôleur électronique | |||
| Courant secondaire | 5 A | |||
| Forme | Rond | |||
| Gamme | AccuSine | |||
| Type de produit ou de composant | Transformateur de courant | |||
| Type de transformateur de courant | Noyau solide | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Classe de précision | Classe 1 | |||
| Diamètre | Intérieur: 63,5 mmExterne: 116,3 mm | |||
| Fréquence du réseau | 50...400 Hz | |||
| Impédance d'entrée | 1.4 Ohm | |||
| Poids du produit | 0,68 kg | |||
| Profondeur | 28 mm | |||
| Précision de mesure | 1 % | |||
| Raccordement électrique | Câble volant: 609,6 mm (AWG 16) 600 V | |||
| Rapport de transformation de courant | 1000/5 | |||
| [In] courant assigné d'emploi | 1000 A | |||
| [Ue] tension assignée d'emploi | 600 V c.a. 50...400 Hz | |||
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 10 kV (50 µs) | |||
