R9M60
Powertag Resi9 Flex 63A 1P+N
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Application spécifique du produit | Monitoring chargeMonitoring circuitAlarmes de surchargeSurveillance de la production d'énergie (photovoltaïque)Gestion de l'énergie | |||
| Classe de précision | Classe 1 courant conforme à IEC 61557-12Classe 0.5 tension conforme à IEC 61557-12Classe 1 énergie active conforme à IEC 61557-12 | |||
| Colonne | 1P + N | |||
| Compatibilité de gamme | Resi9 | |||
| Compatibilité produit | Wiser hub génération 1Wiser hub génération 2 | |||
| Courant maximal [Imax] | 63 A | |||
| Degré de protection IP | Perte de tension avec courant mesuré à la perte de tension | |||
| Destination du produit | Tableau | |||
| Emplacement de montage | Haut ou bas | |||
| Gamme de produits | PowerLogic | |||
| Nom de l'application mobile | Wiser by SEWiser Home | |||
| Nom du produit | PowerTag R9 F63 | |||
| Puissance d'émission | 10 mW | |||
| Saturation current | 130 A | |||
| Starting current | 40 mA | |||
| Support de montage | Sur disjoncteur | |||
| Support de transmission du médium | Radiofréquence 2,4…2,4835 GHz conforme à IEEE 802.15.4 | |||
| Type de mesure | Énergie activeCourantTension | |||
| Type de produit ou de composant | Capteur d'énergie | |||
| [Ib] Basic current | 10 A | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Composition du câble | 1 x 0,33 mm² | |||
| Connection électrique (détection de la tension et alimentation) | Câbles avec extrémité de câble | |||
| Consommation électrique maximale | 2 VA | |||
| Couleur | Blanc (RAL 9003) | |||
| Fréquence du réseau | 50 Hz60 Hz | |||
| Hauteur | Élément de détecteur: 20 mm | |||
| Largeur | Élément de détecteur: 18 mm | |||
| Longueur de câble | 0,25 m | |||
| Mode d'installation | Par vis (bornes) | |||
| Normes | IEC 61557-12IEC 61010-1CEI 61010-2-030IEC 61326-1ETSI EN 300 328ETSI EN 301 487-1 | |||
| Poids du produit | 46 g | |||
| Profondeur | Élément de détecteur: 42,6 mm | |||
| Section de câble | 1 rigide câble 1,5…16 mm²2 toronné câble 1,5…2,5 mm²2 rigide câble 1,5…2,5 mm²1 toronné câble 1,5…16 mm² | |||
| Tension d'alimentation | 200...240 V c.a., +/- 20 % | |||
