R9PTC616
Arc fault detection circuit breaker, Resi9 DA, 1P+N, 16A, C Curve, 3000 A
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Application du disjoncteur | Distribution | |||
| Application spécifique du produit | Protection contre l'incendie | |||
| Courbe de déclenchement | C | |||
| Description des pôles | 1P + N | |||
| Gamme | Resi9 | |||
| Labels qualité | NF | |||
| Nom du produit | Resi9 XP DA | |||
| Position du pôle neutre | Gauche | |||
| Pouvoir de coupure | 3000 A Icn à 230 V c.a. 50 Hz conforme à EN/IEC 60898-1 | |||
| Technologie de déclencheur | Thermique-magnétique | |||
| Type de produit ou de composant | Disjoncteur de détection d'arc électrique | |||
| Type de réseau | C.a. | |||
| [In] courant assigné d'emploi | 16 A à 30 °C | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Catégorie de surtension | III | |||
| Classe de limitation | 3 conforme à IEC 60898-1 | |||
| Couleur | Blanc (RAL 9003) | |||
| Couple de serrage | 2 N.m | |||
| Coupure pleinement apparente | Oui | |||
| Durée de vie mécanique | 20000 cycle | |||
| Durée de vie électrique | 20000 cycle 230 V c.a. 50 Hz conforme à EN 60898 | |||
| Fréquence du réseau | 50 Hz | |||
| Hauteur | 86 mm | |||
| Largeur | 36 mm | |||
| Limite de déclenchement magnétique | 5...10 x In | |||
| Longueur de dénudage des fils | 14 mm | |||
| Mode d'installation | Enclipsable | |||
| Mode de raccordement | Borne du type à cage1 câble(s) 1…10 mm² soupleBorne du type à cage2 câble(s) 1…2,5 mm² soupleBorne du type à cage1 câble(s) 1…16 mm² rigideBorne du type à cage2 câble(s) 1…2,5 mm² rigide | |||
| Pas de 9 mm | 4 | |||
| Position de l'appareillage dans l'installation | Départ | |||
| Profondeur | 75,5 mm | |||
| Réglage du seuil en tension | 400 V 200 ms | |||
| Segment de marché | Résidentiel | |||
| Signalisation locale | Marche, Arrêt, déclencheur sur défaut | |||
| Support de montage | Rail DIN | |||
| Type de commande | Touche à bascule | |||
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230 V c.a. 50 Hz conforme à CEI 62606230 V c.a. 50 Hz conforme à EN/IEC 60898-1 | |||
| [Ui] tension assignée d'isolement | 400 V c.a. | |||
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV conforme à IEC 60898-1 | |||
