SED-WMS-P-5045
End-Device Sensor for Occupancy: Wall Mounted, ZigBee Pro
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Certifications du produit | CE | |||
| Couleur | Blanc | |||
| Durée de vie de la pile | 5 yr | |||
| Emplacement | Intérieur | |||
| Gamme | EcoStruxure Building Expert | |||
| Hauteur | 65 mm | |||
| Largeur | 29 mm | |||
| Nom abrégé d'appareil | SED-WMS-P | |||
| Nom du produit | Série SE8000 | |||
| Nombre de batteries | 1 | |||
| Normes | FCC | |||
| Poids du produit | 30 g | |||
| Profondeur | 25 mm | |||
| Protocole de port de communication | Zigbee Pro | |||
| Support de montage | Montage en saillie | |||
| Taille de pile | CR2 | |||
| Température de fonctionnement | -10…50 °C | |||
| Type de batterie | Lithium | |||
| Type de produit ou de composant | Détecteur | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Compatibilité de gamme | EcoStruxure Building Expert Série SE7000 contrôleur de conditions ambiantesEcoStruxure Building Expert Série SE8000 SE8300 contrôleur de conditions ambiantes | |||
| Distance de fonctionnement | 100 m ouvrir l'environnement12 m avec murs | |||
| Segment de marché | Petits bâtiments | |||
