SX-ISO-MF
Security Expert smartcard, ISO, Mifare (S50/1K)
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Couleur | Blanc | |||
| Destination du produit | Card switch | |||
| Durée de rétention des données | 10 yr | |||
| Finition de surface | Brillant | |||
| Gamme | EcoStruxure Security Expert | |||
| Hauteur | 85,7 mm | |||
| Humidité relative | 5…95 % sans condensation | |||
| Largeur | 54 mm | |||
| Marque du produit | Schneider Electric | |||
| Matière | PVC (chlorure de polyvinyle) | |||
| Nom abrégé d'appareil | SmartCard | |||
| Nombre de cycles d'écriture | 100000 | |||
| Poids du produit | 6 g | |||
| Profondeur | 0,76 mm | |||
| Température de fonctionnement | -40…50 °C | |||
| Type de mémoire | 2 Ko EEPROM | |||
| Type de produit ou de composant | Access card | |||
| Vitesse de transmission | 8484 kbauds | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Design | Badge ISO | |||
| Marquage | ||||
| Système de contrôle d'accès | Carte d’authentification RFID MIFARE conforme à ISO/IEC 14443 A 13,56 MHz 10 cm) | |||
| Traitement de surface | Stratifié | |||
