SXWPS24VX10001
Power Supply 24 VAC or 21-30 VDC
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gamme | EcoStruxure Building Operation | |||
| Marque du produit | Schneider Electric | |||
| Nom abrégé d'appareil | PS-24V | |||
| Type de produit ou de composant | Module d'alimentation | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Compatibilité de gamme | EcoStruxure Building Operation AS-P controllerEcoStruxure Building Operation TB-PS-W1 terminal base | |||
| Hauteur | 114 mm | |||
| Largeur | 90 mm | |||
| Profondeur | 64 mm | |||
| Puissance au secondaire | 10 W 24 V AC10 W 21...30 V CC | |||
| Quantité du lot | 1 | |||
