SXWSWECXX00005
Enterprise central, EcoStruxure Building Operation, EBO 2022 (4.0), host and aggregate data from 5 enterprise servers
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Application de l’appareil | Facility management | |||
| Configuration requise | Intel Core i5 processor, 3.0 GHz or equivalent6 GB RAM recommended1 TB hard-drive spaceEnterprise Solid State Drive (SSD) storage deviceMicrosoft mouse or equivalent required | |||
| Format | Digital | |||
| Informations supplémentaires sur le logiciel | License activation | |||
| Langue | ChinoisSuédoisRussePortugaisItalienFrançaisFinlandaisEspagnolAllemandDanois | |||
| Matériau du corps | EcoStruxure Building Operation | |||
| Nombre max. d'appareils configurables | 100 | |||
| Système d'exploitation | Windows 10Windows Server 2012Windows Server 2016Windows Server 2019 | |||
| Type de logiciel | Server | |||
| Version logicielle | V3.1.0 | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Compatibilité de gamme | EcoStruxure Building Operation Enterprise Server | |||
| Désignation du logiciel | Enterprise Central | |||
| Fonction du logiciel | AlarmeTrendSchedule handlingGraphics viewingSupervisory BMS activities for a multi-site system activities | |||
| Type de lisense | Permanent | |||
