SXWSWEDIT00001
Editors, EcoStruxure Building Operation, including function block, script and graphics editors, 1 user license
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Configuration requise | Intel Core i5 3.0 GHz CPU8 Go de RAM.NET Framework 4.6100 GB hard-drive space.NET Framework 4.5 | |||
| Format | DVD-ROMDigital | |||
| Gamme | EcoStruxure Building Operation | |||
| Langue | Anglais | |||
| Nom abrégé d'appareil | SW-EDITORS-0 | |||
| Système d'exploitation | Windows 8.1 32/64 bitWindows Server 2012Windows 10 64 bitWindows 7 32/64 bitWindows Server 2012 R2Windows Server 2008 R2 | |||
| Type de logiciel | Workstation | |||
| Type de produit ou de composant | Logiciel | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fonction du logiciel | ScriptingGraphical effects in graphicsTGML graphicsFonctions de contrôle et surveillance spécifiques de programme | |||
| Marque du produit | Schneider Electric | |||
| Type de lisense | 1 station de travail | |||
