SXWSWEWSX00001
Web services, EcoStruxure Building Operation, consume for 1 Enterprise Server
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Configuration requise | 100 GB hard-drive spaceIntel Core i5 3.0 GHz CPU.NET Framework 4.68 Go de RAM.NET Framework 4.5 | |||
| Format | DVD-ROMDigital | |||
| Gamme | EcoStruxure Building Operation | |||
| Langue | Anglais | |||
| Nom abrégé d'appareil | SW-EWS-1 | |||
| Nom du produit | EcoStruxure Web Services | |||
| Operating system requirement | Windows 8.1 32/64 bitWindows 10 64 bitWindows 7 32/64 bitWindows Server 2012Windows Server 2008 R2Windows Server 2012 R2 | |||
| Type de logiciel | Add-on | |||
| Type de produit ou de composant | Logiciel | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fonction du logiciel | Consume data | |||
| Marque du produit | Schneider Electric | |||
| Protocole de port de communication | TCP (Transmission Control Protocol)HTTPHTTPSLonTalkBACnetSNMPNTPSMTPSSMTP | |||
| Type de lisense | 1 server option | |||
