TM5SAI2PH
Module d'entrée analogique, Modicon TM5, 2I, sonde de température PT100, PT1000, 16bits
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gamme de produits | Modicon TM5 | |||
| Nombre entrées analogiques | 2 | |||
| Résolution entrées analogiques | 16 bits | |||
| Type d'entrée analogique | Pt 100/Pt 1000 sonde de température - 200...850 °C | |||
| Type de produit ou de composant | Module d'entrées analogiques | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alimentation | Interne | |||
| Coefficient de température | 0,004 %FS/°C, type d'entrée analogique: sonde de température | |||
| Compatibilité de gamme | Modicon M258Modicon LMC058 | |||
| Compatibilité produit | Contrôleur logiqueContrôleur de mouvement | |||
| Consommation électrique | 2 mA à 5 V c.c. bus46 mA à 24 V c.c. entrée/sortie | |||
| Couleur | Blanc | |||
| Erreur de mesure | < 0,037 % de l'échelle 1 - 200...850 °C Pt 100/Pt 1000 à 25 °C | |||
| Isolement | Isolement 500 Vrms entre canal et busPas d'isolement entre les canaux | |||
| Liaison de données de communication | > 95 dB | |||
| Marquage | CE | |||
| Non-linéarité | 0,00015 %FS, type d'entrée analogique: sonde de température | |||
| Poids du produit | 0,025 kg | |||
| Puissance dissipée maximale en W | 1,11 W | |||
| Résolution de la mesure | 0,1 °C | |||
| Signalisation locale | 1 DEL vert pour alimentation puissance1 DEL RED pour alimentation puissance2 DELs vert pour état d'entrée | |||
| Type de câble | Câble blindé | |||
| [Us] tension assignée d'alimentation | 24 V c.c. -15...20 % | |||
