TMC2TI2
Cartouche M221 - 2 entrées de température - extension d'E/S
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Compatibilité produit | Modicon M221C | |||
| Gamme de produits | Modicon M221 | |||
| Nombre entrées analogiques | 2 | |||
| Type de produit ou de composant | Cartouche d'entrée analogique | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diaphonie | <= 1 LSB | |||
| Distance de câble maximale entre les appareils | Paires torsadées de câbles blindés: <30 m pour entrée | |||
| Durée d'échantillonnage | 125 ms, type d'entrée analogique: thermocouple250 ms, type d'entrée analogique: sonde de température | |||
| Dérive en température | +/- 0.02 %FS/°C | |||
| Erreur de précision absolue | +/-0,1% de l'échelle complète at 25 °C for Pt 100/Pt 1000, Ni 100/ Ni 1000 temperature probe+/- 0,4 % de déviation maximale at 25 °C for thermocouple K - 200...0 °C+/-0,1% de l'échelle complète at 25 °C for thermocouple K 0...1300 °C+/- 0,4 % de déviation maximale at 25 °C for thermocouple J - 200...0 °C+/-0,1% de l'échelle complète at 25 °C for thermocouple J 0...1000 °C+/- 0,4 % de déviation maximale at 25 °C for thermocouple E - 200...0 °C+/-0,1% de l'échelle complète at 25 °C for thermocouple E 0...800 °C+/- 0,4 % de déviation maximale at 25 °C for thermocouple T - 200...0 °C+/-0,1% de l'échelle complète at 25 °C for thermocouple T 0...400 °C+/- 0,4 % de déviation maximale at 25 °C for thermocouple N - 200...0 °C+/-0,1% de l'échelle complète at 25 °C for thermocouple N 0...1300 °C+/- 6 °C at 25 °C for thermocouple R, S 0...200 °C+/-0,1% de l'échelle complète at 25 °C for thermocouple R, S 200...1760 °C+/-0,1% de l'échelle complète at 25 °C for thermocouple C 0...2315 °C | |||
| Hauteur | 41 mm | |||
| Impédance d'entrée | >= 1 MOhm | |||
| Isolement | Non isolé entre entrée analogique et logique interne | |||
| Largeur | 35 mm | |||
| Non-linéarité | +/- 0,01 %FS | |||
| Poids du produit | 0,015 kg | |||
| Profondeur | 15 mm | |||
| Précision de répétition | +/- 0,5 %FS | |||
| Raccordement électrique | 3 1.5 mm² 2 blocs de connexion à vis avec pas 3,81 mm ajustement pour les entrées | |||
| Résolution entrées analogiques | 14 bits | |||
| Type d'entrée analogique | Thermocouple - 200...1000 °C avec thermocouple JThermocouple - 200...1300 °C avec thermocouple KThermocouple 0...1760 °C avec thermocouple RThermocouple 0...1760 °C avec thermocouple SThermocouple 0...1820 °C avec thermocouple BThermocouple - 200...400 °C avec thermocouple TThermocouple - 200...1300 °C avec thermocouple NThermocouple - 200...800 °C avec thermocouple EThermocouple 0...2315 °C avec thermocouple CNi 100/Ni 1000 sonde de température - 60...180 °CPt 100 sonde de température - 200...850 °CPt 1000 sonde de température - 200...600 °C | |||
| Type de câble | Paires torsadées de câbles blindés | |||
| Valeur du bit de poids faible | 0,1 °C | |||
