TPRAN2X1
Module d'E / S analogue - 2 entrées / 1 sortie - TeSys island
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Compatibilité produit | TPRBC coupleur de bus | |||
| Fonction du module | Mesure tension, courant, température sur 2 entrées analogiques configurablesSource de tension ou de courant pilote sur 1 sortie analogique configurable | |||
| Gamme | TeSys | |||
| Impédance d'entrée | <= 50 Ohm courant>= 1 MOhm tension>= 1 MOhm thermocouple>= 1 MOhm sonde de température | |||
| Nom abrégé d'appareil | TPRAN | |||
| Nom du produit | TeSys island | |||
| Nombre de sorties analogiques | 1 isolée | |||
| Nombre entrées analogiques | 2 isolée avec point commun | |||
| Précision de mesure | +/- 0,1 % de la pleine échelle tension 25 °C+/- 0,1 % de la pleine échelle courant 25 °C+/- 0,1 % de la pleine échelle sonde de température 25 °C+/- 0,1 % de la pleine échelle dans la plage de température positive thermocouple 25 °C+/- 0,4 % de la pleine échelle dans la plage de température négative thermocouple 25 °C | |||
| Présentation du produit | Module IO fournissant 2 entrées analogiques et 1 sortie analogiqueActivation des fonctions de contrôle avancées dans un système TeSys islandOpérationnel uniquement lorsqu'il est connecté à un coupleur de bus TPRBC | |||
| Résolution entrées analogiques | 15 bits + signe échelle complète | |||
| Résolution sorties analogiques | 12 bits, 4...20 mA échelle complète12 bits, 0...20 mA échelle complète12 bits, 0...10 V échelle complète11 bits + sign, - 10...10 V échelle complète | |||
| Signalisation locale | DS (état de l'appareil): 1 DEL (vert/rouge) | |||
| Type d'entrée analogique | Courant 4...20 mACourant 0...20 mATension 0...10 VTension - 10...10 VSonde de température - 60...180 °C capteur de température: Ni 100Sonde de température - 60...180 °C capteur de température: Ni 1000Sonde de température -200...+850 °C capteur de température: Pt 100Sonde de température - 200...600 °C capteur de température: Pt 1000Thermocouple - 200...1000 °C thermocouple JThermocouple - 200...1300 °C thermocouple KThermocouple 0...1760 °C thermocouple RThermocouple 0...1760 °C thermocouple SThermocouple 0...1820 °C thermocouple BThermocouple - 200...400 °C thermocouple TThermocouple - 200...1300 °C thermocouple NThermocouple - 200...800 °C thermocouple EThermocouple 0...2315 °C thermocouple C | |||
| Type de câble | Paires torsadées de câbles blindés <30 m pour entrée/sortie circuit | |||
| Type de produit ou de composant | Module analogique E/S | |||
| Type de sortie analogique | Courant 4...20 mACourant 0...20 mATension 0...10 VTension - 10...10 V | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Certifications du produit | CSAULEAC (en cours) | |||
| Consommation électrique | 160 mA | |||
| Hauteur | 118 mm | |||
| Largeur | 25 mm | |||
| Mode d'installation | Horizontal et vertical (profilé symétrique 35mm) | |||
| Mode de raccordement | Circuit d'entrée/de sortie: bloc jonct à ressort amovible 8 câble(s) 0,2…2,5 mm² (AWG 24...AWG 14)rigideCircuit d'entrée/de sortie: bloc jonct à ressort amovible 8 câble(s) 0,2…2,5 mm² (AWG 24...AWG 14)souple sansCircuit d'entrée/de sortie: bloc jonct à ressort amovible 8 câble(s) 0,25…2,5 mm² (AWG 22...AWG 14)souple avec embout de câble | |||
| Normes | CEI 61010-2-201UL 61010-2-201CSA C22.2 No 61010-2-201 | |||
| Poids du produit | 0,172 kg | |||
| Profondeur | 114 mm | |||
| Puissance dissipée en W | 0,5 W maximum | |||
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 0,5 kV conforme à IEC 61010-1 | |||
| [Us] tension assignée d'alimentation | 24 V c.c. alimenté par le coupleur de bus | |||
