XIOT11SE0MRCL
Wireless transmitter, Dry contact LPWAN Subscription not included
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Champs radio électriques | 868 MHz | |||
| Distance de fonctionnement | <= 10000 m | |||
| Durée de vie de la pile | 13,6 yr 2 images/jour4,2 yr 10 images/jour2,3 yr 20 images/jour | |||
| Déclencheur de transmission | Au changement d'une des entrées1 statut par jour | |||
| Fréquence de transmission max | 6 images/h50 images/jour | |||
| Gamme de produits | Capteur connecté Telemecanique Cloud XIOT | |||
| Hauteur | 100 mm | |||
| Largeur | 50 mm | |||
| Licence | Enregistrement requis | |||
| Longueur | 45 mm | |||
| Mode de fixation | Par vis | |||
| Nombre d'entrées | 4 contact sec | |||
| Poids du produit | 0,216 kg | |||
| Puissance radio | 14 dBm | |||
| Raccordement électrique | Câble 2 m | |||
| Type de pile | Lithium intégré | |||
| Type de produit ou de composant | Émetteur sans fil | |||
| Type de réseau de communication | Sigfox Europe | |||
| Vitesse de transmission | 100 bit/s | |||
| [Us] tension assignée d'alimentation | 3,6 V nominal | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Destination du produit | Pressostat XMLAPressostat XMLBPressostat XMLCPressostat XMLDFin de course XCMFin de course XCKMFin de course XCKLFin de course XCKSFin de course XCKJFin de course XCKNFin de course XCKPFin de course XCKTFin de course XCKD | |||
