XPSMCMC10804
Contrôleur de sécurité avec 8 entrées 4 sorties avec borne à vis
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Courant d'entrée TOR | 400 mA | |||
| Courant de sortie TOR | 400 mA | |||
| Fonction du module | Arrêt d'urgence conforme à ISO 13850Surveillance de protection conforme à EN/ISO 14119Activation de surveillance de commutateur conforme à IEC 60947-5-1Surveillance des rideaux photoélectriques conforme à IEC 61496-1Surveillance d'interrupteur à pédale conforme à IEC 60947-5-1Surveillance des rideaux photoélectriques conforme à EN/ISO 14119Surveillance des interrupteurs conforme à EN 574Commande à deux mains conforme à EN/ISO 14119Surveillance du tapis de sécurité conforme à IEC 61326-1Surveillance des interrupteurs conforme à CEI 61800-5-2Multifonction des rideaux de lumière conforme à CEI 61800-5-2Temporisations de sécuritéFonctions de comptage | |||
| Gamme de produits | Modicon Safety automation | |||
| Nom abrégé d'appareil | XPSMCM | |||
| Nombre d'entrées | 8,0 numérique pour connexion entrée4,0 numérique pour démarrage/redémarrage avec verrouillage ou surveillance d'appareil externe | |||
| Nombre de sorties | 4,0 OSSD de sorties de sécurité pour connexion de contacteur/variateur4,0 test pour sorties de commande de ligne4,0 configurable pour connexion de diagnostic | |||
| Raccordement électrique | Bornier à vis | |||
| Tension entrées TOR | 24 V | |||
| Type d'entrée TOR | Entrée de sécuritéPNP | |||
| Type de produit ou de composant | CPU de contrôleur de sécurité | |||
| Type de sortie TOR | PNP | |||
| [Us] tension assignée d'alimentation | 24 V - 20...20 % c.c. | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Capacité de charge | 0,82 µF | |||
| Charge inductive | 2,4 mH | |||
| Hauteur | 99 mm | |||
| Labels qualité | CE | |||
| Largeur | 22,5 mm | |||
| Mode de raccordement | 2 bornes à vis captive, bornier amovible1 bornes à vis captive, bornier amovible | |||
| Niveau de sécurité | Peuvent atteindre la catégorie 4 conforme à ISO 13849-1Peuvent atteindre PL = e conforme à ISO 13849-1Type 4 conforme à IEC 61496-1SILCL 3 conforme à IEC 62061 | |||
| Numéro du module d'expansion d'E/S | 14 avec 128 sortie(s) discrète(s) pour entrée14 avec 32,0 sortie(s) discrète(s) pour sortie | |||
| Poids du produit | 0,155 kg | |||
| Profondeur | 114,5 mm | |||
| Puissance dissipée en W | 3 W | |||
| Section de câble | 0,2…1,5 mm² - AWG 24...AWG 16 souple câblesans extrémité de câble0,2…2,5 mm² - AWG 24...AWG 14 souple câblesans extrémité de câble0,25…1 mm² - AWG 23...AWG 18 souple câbleavec embout de câble, sans lunette0,25…2,5 mm² - AWG 23...AWG 14 souple câbleavec embout de câble, avec lunette0,25…1,5 mm² - AWG 23...AWG 16 souple câbleavec embout de câble, sans lunette0,5…1,5 mm² - AWG 20...AWG 16 souple câbleavec embout de câble, avec double lunette0,2…1 mm² - AWG 24...AWG 18 rigide câblesans extrémité de câble0,2…2,5 mm² - AWG 24...AWG 14 rigide câblesans extrémité de câble | |||
| Signalisation locale | 1 DEL vert avec PWR marquage pour puissance ON1 DEL vert avec RUN marquage pour RUN (état)1 DEL RED avec E IN marquage pour erreur interne1 DEL RED avec E EX marquage pour erreur externe1 DEL orange avec COM marquage pour communication1 DEL bleu avec EN marquage pour activation maître8 DEL jaune avec IN marquage pour état d'entrée2 DELs vert/rouge avec SORTIE marquage pour état de la sortie2 DELs jaune avec RST marquage pour signal de redémarrage2 DELs jaune avec STATUT marquage pour canal de sortie | |||
| Support de montage | Oméga rail DIN 35 mm conforme à EN 50022 | |||
| Temps synchro entre entrées | < 0,5 ms | |||
| Type de connexion intégrée | Bus d'extension en face arrièrePort USB 2.0 | |||
| Équipement de stockage de données | Carte SD (optionnel) | |||
