XPSMCMEN0200G
Mod. extens. avec 2 capt. de sécu. de surveil. de vit. doté d'1 borne à ressort
| Principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fonction du module | Surveillance de la vitesse | |||
| Gamme de produits | Automatisme de sécurité Preventa | |||
| Nom abrégé d'appareil | XPSMCM | |||
| Raccordement électrique | Bornier à ressort | |||
| Tension entrées TOR | 24 V CC | |||
| Type de produit ou de composant | Module de surveillance de vitesse sécurisé | |||
| [Us] tension assignée d'alimentation | 24 V - 20...20 % c.c. | |||
| Complémentaires | ||||
|---|---|---|---|---|
| Consommation électrique maximale en W | 3 W | |||
| Hauteur | 99 mm | |||
| Labels qualité | CE | |||
| Largeur | 114,5 mm | |||
| Mode de raccordement | 1 bornes à serre-câble à ressort, bornier amovible2 bornes à serre-câble à ressort, bornier amovible | |||
| Niveau de sécurité | Peuvent atteindre la catégorie 4 conforme à ISO 13849-1Peuvent atteindre PL = e conforme à ISO 13849-1Type 4 conforme à IEC 61496-1SILCL 3 conforme à IEC 62061 | |||
| Nombre de borniers | 4 | |||
| Nombre maximum d'entrées/sorties | 5 kHz pour détecteur | |||
| Poids du produit | 0,23 kg | |||
| Profondeur | 22,5 mm | |||
| Puissance dissipée en W | 3 W | |||
| Section de câble | 0,2…2,5 mm² souple câblesans extrémité de câble0,2…2,5 mm² rigide câblesans extrémité de câble0,25…2,5 mm² souple câbleavec embout de câble, avec lunette0,25…2,5 mm² souple câbleavec embout de câble, sans lunette0,5…1 mm² souple câbleavec embout de câble, avec double lunette | |||
| Signalisation locale | 1 DEL vert avec PWR marquage pour puissance ON1 DEL vert avec RUN marquage pour RUN (état)1 DEL RED avec E IN marquage pour erreur interne1 DEL RED avec E EX marquage pour erreur externe2 DELs orange avec ADDR marquage pour adresse de nœud2 DELs jaune avec PROX marquage pour état de connexion de capteurs de proximité2 DELs jaune avec SH marquage pour état de surveillance de la vitesse | |||
| Support de montage | Oméga rail DIN 35 mm conforme à EN 50022 | |||
| Type de connexion intégrée | Bus d'extension en face arrière | |||
| Type de détecteur | Détecteur de proximité inductif | |||
